浅香山グリーンマンションの物件概要
| 物件名 | 浅香山グリーンマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
| 交通 | 阪和線 「浅香駅」 徒歩1分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 1994/11 |
| 専有面積 | 65.13㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 294戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- ペット可
浅香山グリーンマンションの売却価格 (㎡単価)
浅香山グリーンマンションの参考写真
浅香山グリーンマンションの周辺地図
浅香山グリーンマンションの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| サンセレノ | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町3丁 | |
| ヴィオヌール新金岡南館 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | |
| グランアヴェニューサウスプレイス | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | |
| レジェイド新金岡パークフィールズ | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | |
![]() |
ファミ―ルハイツ上野芝 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 |
| 太平パシフィック南花田 | 大阪府堺市北区南花田町 | |
| なかもずパークホームズ | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁 | |
| サンロード大泉 | 大阪府堺市北区南花田町 | |
| ユニライフ | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2丁 | |
| サンマンションアトレ新金岡アクシーレ | 大阪府堺市北区長曽根町 |
CLOSE
