シーフィールドコーポ松原の物件概要
| 物件名 | シーフィールドコーポ松原 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府松原市高見の里4丁目 | ||
| 交通 | 近鉄南大阪線 「高見ノ里駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 1974/04 |
| 専有面積 | 56.87㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 64戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- ガスキッチン
- バス・トイレ別
- エレベータ
- 5年以内に内装リフォーム
シーフィールドコーポ松原の売却価格 (㎡単価)
シーフィールドコーポ松原の参考写真
シーフィールドコーポ松原の周辺地図
シーフィールドコーポ松原の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| メロディーハイム松原イルパラッツォ | 大阪府松原市上田5丁目 | |
![]() |
河内松原団地 | 大阪府松原市一津屋2丁目 |
| サンシティ松原 | 大阪府松原市田井城2丁目 | |
| チュリス松ヶ丘松原 | 大阪府松原市松ケ丘4丁目 | |
| エパック河内天美 | 大阪府松原市天美東9丁目 | |
![]() |
ルイシャトレ松原 | 大阪府松原市東新町3丁目 |
| ローレルハイツ東天美 | 大阪府松原市三宅西4丁目 | |
| アバイラ松原 | 大阪府松原市上田1丁目 | |
| キャスビック田井城 | 大阪府松原市田井城4丁目 | |
| シャルマンフジ松原松ヶ丘コンフォルトクラス | 大阪府松原市松ケ丘1丁目 |
CLOSE

