ウイング神戸の物件概要
| 物件名 | ウイング神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区御蔵通2丁目 | ||
| 交通 | 山陽本線 「兵庫駅」 徒歩12分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 1998/12 |
| 専有面積 | 59.11㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 147戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
ウイング神戸の売却価格 (㎡単価)
ウイング神戸の参考写真
ウイング神戸の周辺地図
ウイング神戸の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 高取台サンハイツ | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目 | |
| クレセント長田 | 兵庫県神戸市長田区林山町 | |
![]() |
アスタピア新長田公園通り | 兵庫県神戸市長田区日吉町2丁目 |
| 朝日プラザヴィスタ北神戸 | 兵庫県神戸市長田区鹿松町1丁目 | |
![]() |
シャトランニューウェスト | 兵庫県神戸市長田区東尻池町3丁目 |
| エイジス池田寺町 | 兵庫県神戸市長田区池田寺町 | |
| ワコーレ松野通ブライツ | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | |
| ドムール源平台 | 兵庫県神戸市長田区源平町 | |
| グレイスハイツ駒ヶ林 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目 | |
| アスタ新長田タワーズコートコート | 兵庫県神戸市長田区二葉町6丁目 |
CLOSE

