アスタピア新長田公園通りの物件概要
物件名 | アスタピア新長田公園通り | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市長田区日吉町2丁目 | ||
交通 | 山陽本線 「新長田駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 7階 | 築年月 | 2000/06 |
専有面積 | 61.51㎡他 | 主な間取り | 3DK |
総戸数 | 112戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- システムキッチン
- 浄水器
- IHクッキングヒーター
- シャワー
- 洗浄機能付き便座
- 室内洗濯機置場
アスタピア新長田公園通りの売却価格 (㎡単価)
アスタピア新長田公園通りの参考写真
アスタピア新長田公園通りの周辺地図
アスタピア新長田公園通りの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
クルーセ長田駅前 | 兵庫県神戸市長田区四番町8丁目 |
![]() |
西山ビューハイツ | 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目 |
イスズハイツベル長田 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町4丁目 | |
エールデ明泉寺 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町2丁目 | |
大橋西ビル | 兵庫県神戸市長田区大橋町9丁目 | |
![]() |
ワコーレ長田ディアコート | 兵庫県神戸市長田区長田町1丁目 |
ワコーレマークヒルズ片山町 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | |
ウォームスヴィル本町 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町3丁目 | |
ワコーレプラザ御屋敷 | 兵庫県神戸市長田区水笠通1丁目 | |
![]() |
アスカハイツ | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 |
CLOSE