藤和ライブタウン西代山手の物件概要
| 物件名 | 藤和ライブタウン西代山手 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目 | ||
| 交通 | 山陽電気鉄道本線 「西代駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 8階 | 築年月 | 2001/01 |
| 専有面積 | 68.21㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 80戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
藤和ライブタウン西代山手の売却価格 (㎡単価)
藤和ライブタウン西代山手の参考写真
藤和ライブタウン西代山手の周辺地図
藤和ライブタウン西代山手の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| グルーブ大塚町グランアリーナ | 兵庫県神戸市長田区大塚町4丁目 | |
![]() |
ワコーハイツ西神戸 | 兵庫県神戸市長田区菅原通2丁目 |
![]() |
ワコーレ長田ディアコート | 兵庫県神戸市長田区長田町1丁目 |
| エールデ明泉寺 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町2丁目 | |
| 鷹取駅前ビラー | 兵庫県神戸市長田区長楽町3丁目 | |
| ワコーレ長田綜合ビル | 兵庫県神戸市長田区四番町7丁目 | |
| ドムール源平台 | 兵庫県神戸市長田区源平町 | |
| ワコーレエリタージュ大塚 | 兵庫県神戸市長田区大塚町5丁目 | |
| ラポール鷹取 | 兵庫県神戸市長田区長楽町4丁目 | |
![]() |
エクセル若松 | 兵庫県神戸市長田区若松町10丁目 |
CLOSE


