アスタピア新長田エスタプレシオスの物件概要
| 物件名 | アスタピア新長田エスタプレシオス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区若松町3丁目 | ||
| 交通 | 山陽本線 「新長田駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 13階 | 築年月 | 2010/01 |
| 専有面積 | 65.00㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 85戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
アスタピア新長田エスタプレシオスの売却価格 (㎡単価)
アスタピア新長田エスタプレシオスの参考写真
アスタピア新長田エスタプレシオスの周辺地図
アスタピア新長田エスタプレシオスの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
アスタピア新長田駅前通り | 兵庫県神戸市長田区若松町3丁目 |
![]() |
アスタプラザイースト | 兵庫県神戸市長田区大橋町5丁目 |
| イスズハイツベル長田 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町4丁目 | |
![]() |
プライムメイツアスタ | 兵庫県神戸市長田区二葉町6丁目 |
| シャトラン上池田 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目 | |
| グレイスハイツ長楽 | 兵庫県神戸市長田区海運町7丁目 | |
| グルーブ大塚町グランアリーナ | 兵庫県神戸市長田区大塚町4丁目 | |
| ワコーレ新長田レヴァンツァ | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目 | |
| ワコーレエクセレント北町 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | |
| エクセルコート神戸 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町2丁目 |
CLOSE


