フルーレ石橋の物件概要
| 物件名 | フルーレ石橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府池田市天神2丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 「石橋駅」 徒歩9分 | ||
| 階層 | 4階 | 築年月 | 1973/10 |
| 専有面積 | 50.47㎡他 | 主な間取り | 1LDK |
| 総戸数 | 43戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- ガスキッチン
- バス・トイレ別
- 洗面所
- 洗面台
- 給湯
- 収納スペース
- エレベータ
フルーレ石橋の売却価格 (㎡単価)
フルーレ石橋の参考写真
フルーレ石橋の周辺地図
フルーレ石橋の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
メゾンドール池田 | 大阪府池田市畑1丁目 |
![]() |
藤和シティホームズ池田井口堂 | 大阪府池田市井口堂3丁目 |
| グランクレスト池田満寿美町 | 大阪府池田市満寿美町 | |
| ダイアパレス池田石橋 | 大阪府池田市住吉1丁目 | |
| プリメゾン石橋 | 大阪府池田市石橋1丁目 | |
| ロジュマン池田石橋 | 大阪府池田市石橋2丁目 | |
| アービング池田桜通り | 大阪府池田市大和町 | |
| 池田ガーデンハイツ | 大阪府池田市満寿美町 | |
| セントラル池田石橋 | 大阪府池田市石橋4丁目 | |
| 池田サニーフラット | 大阪府池田市鉢塚1丁目 |
CLOSE

