フォルム緑丘の物件概要
物件名 | フォルム緑丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市西緑丘2丁目 | ||
交通 | 大阪高速鉄道 「少路駅」 徒歩8分 | ||
階層 | 9階 | 築年月 | 1990/03 |
専有面積 | 84.38㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 77戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
フォルム緑丘の売却価格 (㎡単価)
フォルム緑丘の参考写真
フォルム緑丘の周辺地図
フォルム緑丘の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
グランステイツ北桜塚 | 大阪府豊中市北桜塚4丁目 | |
![]() |
南千里オリーブヴィラ | 大阪府豊中市上新田4丁目 |
![]() |
ギャラリーコート豊中 | 大阪府豊中市中桜塚3丁目 |
ディオレ東豊中 | 大阪府豊中市東豊中町2丁目 | |
豊中北コーポラス | 大阪府豊中市永楽荘4丁目 | |
パークハウス千里中央ノーザンレジデンス | 大阪府豊中市新千里北町3丁目 | |
ロジュマン千里中央テラス | 大阪府豊中市上新田2丁目 | |
![]() |
ヴェルドール豊中宮山 | 大阪府豊中市宮山町1丁目 |
ジオ千里桃山台カメリアステージ | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | |
ハイマート南桜塚 | 大阪府豊中市南桜塚2丁目 |
CLOSE