メロディーハイム大日の物件概要
| 物件名 | メロディーハイム大日 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市八雲東町2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「大日駅」 徒歩1分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 1984/02 |
| 専有面積 | 66.22㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 265戸 | 構造 | SRC |
- ペット相談
メロディーハイム大日の売却価格 (㎡単価)
メロディーハイム大日の参考写真
メロディーハイム大日の周辺地図
メロディーハイム大日の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ルサンク守口 | 大阪府守口市西郷通1丁目 | |
| 日商岩井太子橋マンション | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | |
| メロディーハイム守口プログレージュ | 大阪府守口市八雲中町1丁目 | |
![]() |
守口ミッドサイト文禄ヒルズザ | 大阪府守口市本町2丁目 |
| プレミスト守口梅園ウィンディコート | 大阪府守口市梅園町 | |
![]() |
ヒューマンズパーク守口 | 大阪府守口市東町1丁目 |
| メロディースクエア守口 | 大阪府守口市京阪本通2丁目 | |
| プレミスト守口梅園 | 大阪府守口市梅園町 | |
| アヴェーレ守口 | 大阪府守口市京阪本通1丁目 | |
| ベルデフラッツ守口 | 大阪府守口市馬場町2丁目 |
CLOSE

