ラウンドコート星ヶ丘の物件概要
| 物件名 | ラウンドコート星ヶ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市星丘1丁目 | ||
| 交通 | 京阪電気鉄道交野線 「星ヶ丘駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1988/03 |
| 専有面積 | 68.84㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 68戸 | 構造 | RC |
ラウンドコート星ヶ丘の売却価格 (㎡単価)
ラウンドコート星ヶ丘の参考写真
ラウンドコート星ヶ丘の周辺地図
ラウンドコート星ヶ丘の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ディーグラフォート香里ヶ丘スカイフォート | 大阪府枚方市香里ケ丘2丁目 | |
![]() |
ライオンズガーデン枚方 | 大阪府枚方市池之宮2丁目 |
| メゾンリバーサイド枚方 | 大阪府枚方市三矢町 | |
| サンマンションベルデール香里翠香園 | 大阪府枚方市翠香園町 | |
| 山田池パークハイツ | 大阪府枚方市田口山2丁目 | |
| ディグラフォート香里ヶ丘ブライトフォート | 大阪府枚方市香里ケ丘2丁目 | |
| トーカンジェネラス香里ヶ丘ステラシティ | 大阪府枚方市茄子作北町 | |
| 枚方淀川公園スカイハイツ | 大阪府枚方市出口6丁目 | |
![]() |
ダイアパレス枚方山田池公園 | 大阪府枚方市田口山3丁目 |
| リーベスト楠葉東山 | 大阪府枚方市東山2丁目 |
CLOSE

