ラウンドコート星ヶ丘の物件概要
| 物件名 | ラウンドコート星ヶ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市星丘1丁目 | ||
| 交通 | 京阪電気鉄道交野線 「星ヶ丘駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1988/03 |
| 専有面積 | 68.84㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 68戸 | 構造 | RC |
ラウンドコート星ヶ丘の売却価格 (㎡単価)
ラウンドコート星ヶ丘の参考写真
ラウンドコート星ヶ丘の周辺地図
ラウンドコート星ヶ丘の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ディーグラフォート香里ヶ丘スカイ | 大阪府枚方市香里ケ丘2丁目 | |
| ファインフラッツ樟葉ザレジデンス | 大阪府枚方市南楠葉1丁目 | |
| ライオンズマンション楠葉並木通 | 大阪府枚方市西船橋2丁目 | |
![]() |
リバティパーク | 大阪府枚方市伊加賀西町 |
| ステイツ枚方長尾ヒルズ | 大阪府枚方市長尾谷町3丁目 | |
| リバーガーデン光善寺枚方 | 大阪府枚方市出口3丁目 | |
| ライオンズマンション楠葉 | 大阪府枚方市南楠葉1丁目 | |
![]() |
ステイツ枚方藤阪メタセコイアの丘 | 大阪府枚方市藤阪北町 |
![]() |
枚方翠香園ガーデンハウス | 大阪府枚方市翠香園町 |
| ザフロントマークス枚方 | 大阪府枚方市川原町 |
CLOSE


