リバティパークの物件概要
| 物件名 | リバティパーク | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市伊加賀西町 | ||
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 「枚方公園駅」 徒歩13分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 2001/01 |
| 専有面積 | 70.06㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
リバティパークの売却価格 (㎡単価)
リバティパークの参考写真
リバティパークの周辺地図
リバティパークの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
サンメゾン枚方朝日丘かえで館 | 大阪府枚方市朝日丘町 |
![]() |
枚方東山住宅 | 大阪府枚方市東山2丁目 |
![]() |
サニーコーポ枚方光善寺 | 大阪府枚方市出口3丁目 |
| ファインフラッツ牧野駅前イーストプラザ | 大阪府枚方市牧野阪2丁目 | |
![]() |
ラウンドコート星ヶ丘 | 大阪府枚方市星丘1丁目 |
![]() |
メゾン枚方リバーサイド | 大阪府枚方市三矢町 |
| Мプラザ枚方 | 大阪府枚方市池之宮2丁目 | |
| メロディーハイム枚方公園 | 大阪府枚方市伊加賀栄町 | |
| サンメゾン枚方ヒルズ‐アイ | 大阪府枚方市朝日丘町 | |
| ディーグランセ香里ヶ丘けやき通り | 大阪府枚方市香里ケ丘3丁目 |
CLOSE




