東奈良高層住宅の物件概要
| 物件名 | 東奈良高層住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市東奈良2丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線 「南茨木駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1978/02 |
| 専有面積 | 70.77㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 88戸 | 構造 | RC |
- 給湯
- エレベータ
東奈良高層住宅の売却価格 (㎡単価)
東奈良高層住宅の参考写真
東奈良高層住宅の周辺地図
東奈良高層住宅の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| アリスト茨木ソファレ | 大阪府茨木市寺田町 | |
| シティハウス茨木春日 | 大阪府茨木市春日1丁目 | |
![]() |
セントラル茨木ヒルズウイング | 大阪府茨木市宇野辺2丁目 |
| メゾン茨木主原 | 大阪府茨木市主原町 | |
![]() |
ブランズ南茨木駅前 | 大阪府茨木市若草町 |
| ニチモグリーンタウン茨木番館 | 大阪府茨木市水尾3丁目 | |
| ジオ彩都プレミアムテラス | 大阪府茨木市彩都やまぶき1丁目 | |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅c | 大阪府茨木市東奈良3丁目 | |
| 南茨木ハイタウン駅前高層住宅 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目 | |
| コスモ茨木上穂積 | 大阪府茨木市上穂積2丁目 |
CLOSE

