藤和ライブタウン茨木南春日丘の物件概要
| 物件名 | 藤和ライブタウン茨木南春日丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目 | ||
| 交通 | 大阪高速鉄道彩都線 「阪大病院前駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1999/03 |
| 専有面積 | 80.40㎡他 | 主な間取り | 3SLDK |
| 総戸数 | 36戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- システムキッチン
- トイレ専用
- バス・トイレ別
- シャワー
- 室内洗濯機置場
- 浴室乾燥機
- 給湯
- 追焚機能
- 収納スペース
- インターネット対応
- ペット相談
- エレベータ
- 駐輪場
藤和ライブタウン茨木南春日丘の売却価格 (㎡単価)
藤和ライブタウン茨木南春日丘の参考写真
藤和ライブタウン茨木南春日丘の周辺地図
藤和ライブタウン茨木南春日丘の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 穂積台グランドコーポ | 大阪府茨木市穂積台 | |
| ブリリア茨木下中条 | 大阪府茨木市下中条町 | |
| 南茨木駅前ハイタウン駅前高層住宅 | 大阪府茨木市天王2丁目 | |
| ジオ彩都のぞみ丘サザンコート | 大阪府茨木市彩都やまぶき2丁目 | |
| ジオ彩都プレミアムテラス | 大阪府茨木市彩都やまぶき1丁目 | |
| 茨木安威団地 | 大阪府茨木市南安威2丁目 | |
![]() |
茨木中津町パーク | 大阪府茨木市中津町 |
| ドルチェヴィータ南茨木 | 大阪府茨木市天王2丁目 | |
![]() |
モンセーヌ南茨木 | 大阪府茨木市天王1丁目 |
![]() |
茨木グランドハイツ | 大阪府茨木市西駅前町 |
CLOSE


