茨木郡山住宅の物件概要
物件名 | 茨木郡山住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府茨木市新郡山2丁目 | ||
交通 | 東海道本線 「茨木駅」 徒歩分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 1972/11 |
専有面積 | 73.43㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 20戸 | 構造 | RC |
茨木郡山住宅の売却価格 (㎡単価)
茨木郡山住宅の参考写真
茨木郡山住宅の周辺地図
茨木郡山住宅の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
茨木南春日丘プレイムタウン | 大阪府茨木市南春日丘1丁目 | |
![]() |
茨木主原ビューハイツ | 大阪府茨木市主原町 |
![]() |
メゾン茨木西駅前 | 大阪府茨木市西駅前町 |
朝日プラザ千里北c | 大阪府茨木市美穂ケ丘 | |
![]() |
茨木中津町パーク | 大阪府茨木市中津町 |
グリーンハイツ紫明園 | 大阪府茨木市紫明園 | |
グランドムール茨木 | 大阪府茨木市穂積台 | |
プレミスト茨木西中条 | 大阪府茨木市西中条町 | |
ジオグランデ茨木東中条さくら通りノースレジデンス | 大阪府茨木市東中条町 | |
ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウスレジデンス | 大阪府茨木市東中条町 |
CLOSE