茨木郡山住宅の物件概要
| 物件名 | 茨木郡山住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市新郡山2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線 「茨木駅」 徒歩分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1972/11 |
| 専有面積 | 73.43㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 20戸 | 構造 | RC |
茨木郡山住宅の売却価格 (㎡単価)
茨木郡山住宅の参考写真
茨木郡山住宅の周辺地図
茨木郡山住宅の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ジオ茨木東宮町 | 大阪府茨木市東宮町 | |
| コーポラティブハウスクレセント | 大阪府茨木市新郡山1丁目 | |
![]() |
朝日プラザ千里北 | 大阪府茨木市美穂ケ丘 |
![]() |
アーク茨木 | 大阪府茨木市上野町 |
| 茨城主原ビューハイツ | 大阪府茨木市主原町 | |
![]() |
グランドメゾン茨木大手町 | 大阪府茨木市大手町 |
| グレーシィ茨木プリマージュ | 大阪府茨木市岩倉町 | |
| 平田台住宅 | 大阪府茨木市平田台 | |
| ライフフィールドハイム | 大阪府茨木市東太田3丁目 | |
| プレミスト茨木西中条 | 大阪府茨木市西中条町 |
CLOSE


