茨木郡山住宅の物件概要
物件名 | 茨木郡山住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府茨木市新郡山2丁目 | ||
交通 | 東海道本線 「茨木駅」 徒歩分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 1972/11 |
専有面積 | 73.43㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 20戸 | 構造 | RC |
茨木郡山住宅の売却価格 (㎡単価)
茨木郡山住宅の参考写真
茨木郡山住宅の周辺地図
茨木郡山住宅の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
パークホームズ茨木西駅前町 | 大阪府茨木市西駅前町 | |
サンマンションドゥーシェ茨木舟木町夢路 | 大阪府茨木市舟木町 | |
ブランズ茨木シエルメゾン | 大阪府茨木市竹橋町 | |
グランディア南茨木 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | |
ヴェルビュ茨木南春日丘 | 大阪府茨木市南春日丘5丁目 | |
シャンボール茨木 | 大阪府茨木市宇野辺1丁目 | |
ステイツグラン茨木ザマスターズ | 大阪府茨木市東中条町 | |
グリーンハイツ紫明園 | 大阪府茨木市紫明園 | |
茨木グランドハイツ | 大阪府茨木市西駅前町 | |
ディナスティ茨木大池 | 大阪府茨木市大池1丁目 |
CLOSE