正起吉田ハイツの物件概要
| 物件名 | 正起吉田ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||
| 交通 | 近鉄けいはんな線 「吉田駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 1986/06 |
| 専有面積 | 51.34㎡他 | 主な間取り | 1SLDK |
| 総戸数 | 85戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
正起吉田ハイツの売却価格 (㎡単価)
正起吉田ハイツの参考写真
正起吉田ハイツの周辺地図
正起吉田ハイツの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
新石切グランドハイツ | 大阪府東大阪市日下町3丁目 |
| エスリード小阪 | 大阪府東大阪市下小阪2丁目 | |
| 朝日プラザサニーコート枚岡 | 大阪府東大阪市南荘町 | |
| グランブルー | 大阪府東大阪市下小阪5丁目 | |
| カーサ東大阪徳庵 | 大阪府東大阪市稲田新町1丁目 | |
![]() |
正起花園ハイツ | 大阪府東大阪市花園本町2丁目 |
| パザパはなぞの | 大阪府東大阪市吉田1丁目 | |
| マンハイムクレール石切 | 大阪府東大阪市日下町4丁目 | |
| 朝日プラザウィンディコート枚岡 | 大阪府東大阪市南荘町 | |
| コージースクエア小阪東 | 大阪府東大阪市御厨中1丁目 |
CLOSE

