コスモハイツ小阪の物件概要
| 物件名 | コスモハイツ小阪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市下小阪2丁目 | ||
| 交通 | 近鉄難波・奈良線 「河内小阪駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1980/02 |
| 専有面積 | 73.71㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 111戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
コスモハイツ小阪の売却価格 (㎡単価)
コスモハイツ小阪の参考写真
コスモハイツ小阪の周辺地図
コスモハイツ小阪の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| メゾンドール布施 | 大阪府東大阪市長栄寺 | |
![]() |
正起吉田ハイツ | 大阪府東大阪市中新開2丁目 |
![]() |
エスリード小阪駅前 | 大阪府東大阪市小阪1丁目 |
| デリード高井田駅前 | 大阪府東大阪市高井田 | |
| アンビエント布施 | 大阪府東大阪市足代北2丁目 | |
| エスリード小阪 | 大阪府東大阪市下小阪2丁目 | |
| ダイアパレス新石切フォレストタウン | 大阪府東大阪市西石切町2丁目 | |
![]() |
メロディーハイムシーズンスクエア | 大阪府東大阪市鴻池徳庵町 |
![]() |
べリア枚岡 | 大阪府東大阪市鳥居町 |
![]() |
アドリーム石切山手 | 大阪府東大阪市上石切町1丁目 |
CLOSE




