ローレルハイツ神戸の物件概要
| 物件名 | ローレルハイツ神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通2丁目 | ||
| 交通 | 山陽本線 「兵庫駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 24階 | 築年月 | 1999/05 |
| 専有面積 | 52.01㎡他 | 主な間取り | 2DK |
| 総戸数 | 306戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
ローレルハイツ神戸の売却価格 (㎡単価)
ローレルハイツ神戸の参考写真
ローレルハイツ神戸の周辺地図
ローレルハイツ神戸の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ワコーレグランシティ東山 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町4丁目 | |
| シーガルパレス神戸山の手 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | |
| ワコーレハーバーコート神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目 | |
![]() |
御崎南ビル | 兵庫県神戸市兵庫区浜山通2丁目 |
| 御崎グリーンマンシヨン | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町1丁目 | |
![]() |
朝日プラザ兵庫駅前通 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通5丁目 |
| ドルフグリッツァ水木通 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通5丁目 | |
| グランドプラザ兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区島上町2丁目 | |
| ワコーレルシェル兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町 | |
| ピースコート | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町2丁目 |
CLOSE

