神戸フラッツオアシスの物件概要
| 物件名 | 神戸フラッツオアシス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5丁目 | ||
| 交通 | 山陽本線 「兵庫駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 2009/03 |
| 専有面積 | 74.50㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 50戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
神戸フラッツオアシスの売却価格 (㎡単価)
神戸フラッツオアシスの参考写真
神戸フラッツオアシスの周辺地図
神戸フラッツオアシスの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
キャナルシティ御崎公園 | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町2丁目 |
| ワコーレシエラ神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目 | |
| コスモ神戸サウスアヴェニュー | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通5丁目 | |
| 甲南シティハイム兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通2丁目 | |
| ワコーレハーバーコート神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目 | |
| ワコーレグランシティ東山 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町4丁目 | |
| シティパレス湊川 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目 | |
| グランアッシュ神戸ウエスト | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 | |
| 神戸シティハイツ | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 | |
| ワコーレザ神戸ハウス | 兵庫県神戸市兵庫区大開通8丁目 |
CLOSE
