ワコーレデュプレックス神戸の物件概要
| 物件名 | ワコーレデュプレックス神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線 「神戸駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 2000/03 |
| 専有面積 | 60.52㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 83戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
ワコーレデュプレックス神戸の売却価格 (㎡単価)
ワコーレデュプレックス神戸の参考写真
ワコーレデュプレックス神戸の周辺地図
ワコーレデュプレックス神戸の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| エクセル上沢 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通4丁目 | |
| グランドプラザ兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区島上町2丁目 | |
| 花コーポ神戸東山館 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町4丁目 | |
![]() |
グルーブ兵庫グランアリーナ | 兵庫県神戸市兵庫区小松通3丁目 |
![]() |
ワコーレアスティア兵庫下沢通 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通5丁目 |
| ディーグラフォート神戸ハーバーウエスト | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目 | |
| ワコーレアベェニー神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | |
| エクセルスカイ御崎公園 | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町2丁目 | |
| ユートピアコーベ | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | |
![]() |
ビラユニオン山の手 | 兵庫県神戸市兵庫区楠谷町 |
CLOSE


