グレイスハイツ須磨の物件概要
物件名 | グレイスハイツ須磨 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区若宮町3丁目 | ||
交通 | 山陽本線 「須磨海浜公園駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 1982/06 |
専有面積 | 49.50㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 26戸 | 構造 | RC |
- 最上階
- ペット可
- エレベータ
グレイスハイツ須磨の売却価格 (㎡単価)
グレイスハイツ須磨の参考写真
グレイスハイツ須磨の周辺地図
グレイスハイツ須磨の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ワコーレ須磨アネックス | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | |
パークヴィラ白川台 | 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目 | |
![]() |
ワコーレ須磨パッソ | 兵庫県神戸市須磨区千歳町2丁目 |
ワコーレグラン東須磨 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町1丁目 | |
ワコーレ須磨権現町 | 兵庫県神戸市須磨区権現町1丁目 | |
グランパレ板宿プレイス | 兵庫県神戸市須磨区寺田町3丁目 | |
高倉台ハイツ | 兵庫県神戸市須磨区高倉台7丁目 | |
ワコーレ須磨大手町 | 兵庫県神戸市須磨区大手町1丁目 | |
須磨寺ビラー | 兵庫県神戸市須磨区天神町4丁目 | |
アドリーム白川台 | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 |
CLOSE