グリーンコーポ板宿の物件概要
| 物件名 | グリーンコーポ板宿 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区戎町2丁目 | ||
| 交通 | 神戸市西神山手線 「板宿駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 1982/05 |
| 専有面積 | 86.80㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 45戸 | 構造 | SRC |
グリーンコーポ板宿の売却価格 (㎡単価)
グリーンコーポ板宿の参考写真
グリーンコーポ板宿の周辺地図
グリーンコーポ板宿の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
須磨パークヒルズ | 兵庫県神戸市須磨区道正台1丁目 |
| ワコーレ須磨板宿ブライツ | 兵庫県神戸市須磨区戎町1丁目 | |
| 須磨月見山ハイツ | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目 | |
| シャトラン須磨 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | |
| ディアエスタミオ須磨高倉 | 兵庫県神戸市須磨区高倉町1丁目 | |
![]() |
ローレル須磨シーサイドビュー | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町5丁目 |
| ワコーレ須磨本町ステーションコースト | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2丁目 | |
| ワコーレ須磨常盤町エモシオン | 兵庫県神戸市須磨区常盤町3丁目 | |
| ワコーレグランシティ須磨東 | 兵庫県神戸市須磨区寺田町3丁目 | |
![]() |
ワコーレストーリア須磨 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目 |
CLOSE


