ワコーレ須磨彩桜館の物件概要
物件名 | ワコーレ須磨彩桜館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町1丁目 | ||
交通 | 山陽電気鉄道本線 「板宿駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 2003/03 |
専有面積 | 64.84㎡他 | 主な間取り | 2SLDK |
総戸数 | 21戸 | 構造 | RC |
- システムキッチン
- バス・トイレ別
- 洗面所
- 洗面台
- 室内洗濯機置場
- 床暖房
ワコーレ須磨彩桜館の売却価格 (㎡単価)
ワコーレ須磨彩桜館の参考写真
ワコーレ須磨彩桜館の周辺地図
ワコーレ須磨彩桜館の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
サンワプラザ須磨離宮 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町2丁目 |
カシータ板宿須磨 | 兵庫県神戸市須磨区大池町4丁目 | |
須磨区北須磨団地 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目 | |
ドルフ須磨グラシア | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目 | |
ガーデンハウス須磨 | 兵庫県神戸市須磨区高倉町2丁目 | |
ソルシェール須磨北 | 兵庫県神戸市須磨区車字大道 | |
グランパレ板宿プレイス | 兵庫県神戸市須磨区寺田町3丁目 | |
![]() |
グレイスハイツ須磨 | 兵庫県神戸市須磨区若宮町3丁目 |
![]() |
コープ野村須磨千守 | 兵庫県神戸市須磨区千守町2丁目 |
![]() |
グランドパレス上須磨 | 兵庫県神戸市須磨区若草町1丁目 |
CLOSE