ファミール須磨鷹取ステーションサイドの物件概要
| 物件名 | ファミール須磨鷹取ステーションサイド | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||
| 交通 | 山陽本線 「鷹取駅」 徒歩1分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 2002/10 |
| 専有面積 | 63.20㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 142戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
ファミール須磨鷹取ステーションサイドの売却価格 (㎡単価)
ファミール須磨鷹取ステーションサイドの参考写真
ファミール須磨鷹取ステーションサイドの周辺地図
ファミール須磨鷹取ステーションサイドの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ディアエスタミオ名谷 | 兵庫県神戸市須磨区中落合3丁目 |
| リベール須磨離宮公園 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目 | |
| プレサンスロジェ須磨妙法寺桜の社 | 兵庫県神戸市須磨区桜の杜1丁目 | |
| 白川台レックスマンション | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | |
![]() |
グリーンコーポ板宿 | 兵庫県神戸市須磨区戎町2丁目 |
| ヴィンテージコート須磨山手 | 兵庫県神戸市須磨区車字竹ノ下 | |
| ワコーレ潮見台レジデンス | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町4丁目 | |
| ワコーレプラージュ須磨 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | |
| パークヴィラ白川台 | 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目 | |
| グランパレ板宿プレイス | 兵庫県神戸市須磨区寺田町3丁目 |
CLOSE

