プラウドシティ神戸名谷サウスヴィラの物件概要
| 物件名 | プラウドシティ神戸名谷サウスヴィラ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区西落合1丁目 | ||
| 交通 | 神戸市西神山手線 「名谷駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 16階 | 築年月 | 2013/12 |
| 専有面積 | 77.14㎡他 | 主な間取り | 3SLDK |
| 総戸数 | 434戸 | 構造 | RC |
プラウドシティ神戸名谷サウスヴィラの売却価格 (㎡単価)
プラウドシティ神戸名谷サウスヴィラの参考写真
プラウドシティ神戸名谷サウスヴィラの周辺地図
プラウドシティ神戸名谷サウスヴィラの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
須磨パークヒルズ | 兵庫県神戸市須磨区道正台1丁目 |
![]() |
ライオンズマンション鷹取 | 兵庫県神戸市須磨区青葉町1丁目 |
| カサーレ須磨離宮道 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町2丁目 | |
| ラヴィール須磨 | 兵庫県神戸市須磨区大田町1丁目 | |
![]() |
ディーレスティア須磨名谷 | 兵庫県神戸市須磨区竜が台5丁目 |
| ハイバレーレジデンス | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | |
| ディエスタミオ須磨関守カーサアルマーレ | 兵庫県神戸市須磨区関守町1丁目 | |
| ワコーレ須磨板宿ブライツ | 兵庫県神戸市須磨区戎町1丁目 | |
| グランドハイツコーワ白川台 | 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目 | |
| ロイヤルコーポ白川台 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 |
CLOSE


