ワコーレアーバンフラッツの物件概要
| 物件名 | ワコーレアーバンフラッツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||
| 交通 | 阪神電鉄本線 「春日野道駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 2000/10 |
| 専有面積 | 57.54㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 38戸 | 構造 | SRC |
ワコーレアーバンフラッツの売却価格 (㎡単価)
ワコーレアーバンフラッツの参考写真
ワコーレアーバンフラッツの周辺地図
ワコーレアーバンフラッツの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ポートアイランド住宅号 | 兵庫県神戸市中央区港島中町3丁目 | |
![]() |
ブルーム神戸 | 兵庫県神戸市中央区二宮町3丁目 |
| ワコーレザトアロードレジデンス | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
![]() |
サンシャイン中山手 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 |
| ワコーレアベニュー王子公園 | 兵庫県神戸市中央区割塚通3丁目 | |
| エスリード新神戸 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | |
| ワコーレ神戸元町アクシア | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | |
| ワコーレトアロードザスィート | 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目 | |
| ローレル春日野道 | 兵庫県神戸市中央区八雲通1丁目 | |
![]() |
北野町パークハイツ | 兵庫県神戸市中央区北野町4丁目 |
CLOSE


