ワコーレ神戸北野ザの物件概要
| 物件名 | ワコーレ神戸北野ザ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線 「三ノ宮駅」 徒歩9分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 2016/11 |
| 専有面積 | 60.72㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 97戸 | 構造 | RC |
ワコーレ神戸北野ザの売却価格 (㎡単価)
ワコーレ神戸北野ザの参考写真
ワコーレ神戸北野ザの周辺地図
ワコーレ神戸北野ザの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ワコーレシティ神戸 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目 |
| 新神戸ハイツ | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目 | |
| ワコーレザトアロードレジデンス | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
| ワコーレハウス | 兵庫県神戸市中央区八雲通2丁目 | |
| エイコースカイハイツ | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
![]() |
神戸パークシティ | 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目 |
| アニメイト神戸 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2丁目 | |
| ワコーレエクシード花隈 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | |
![]() |
ワコーレ山本通ヴェルツィオ | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目 |
| ファミール青谷 | 兵庫県神戸市中央区籠池通4丁目 |
CLOSE


