ランドマークシティ神戸西元町の物件概要
物件名 | ランドマークシティ神戸西元町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||
交通 | 神戸高速鉄道東西線 「西元町駅」 徒歩2分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 2000/05 |
専有面積 | 22.40㎡他 | 主な間取り | 1K |
総戸数 | 40戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ランドマークシティ神戸西元町の売却価格 (㎡単価)
ランドマークシティ神戸西元町の参考写真
ランドマークシティ神戸西元町の周辺地図
ランドマークシティ神戸西元町の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ランドマークシティ神戸西元町 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | |
エステムコート神戸県庁前 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | |
神戸海岸通ハーバーフラッツ | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通4丁目 | |
アトラス神戸中山手通 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
モアライフ神戸 | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目 | |
プレステージ新神戸サザンプレイス | 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目 | |
エステムコート | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | |
ロイヤル花隈 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通6丁目 | |
ローレルコート神戸元町 | 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目 | |
サンシャトー | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 |
CLOSE