ライオンズマンション神戸元町通の物件概要
| 物件名 | ライオンズマンション神戸元町通 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||
| 交通 | 神戸高速鉄道東西線 「西元町駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 12階 | 築年月 | 1992/08 |
| 専有面積 | 63.61㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 49戸 | 構造 | SRC |
ライオンズマンション神戸元町通の売却価格 (㎡単価)
ライオンズマンション神戸元町通の参考写真
ライオンズマンション神戸元町通の周辺地図
ライオンズマンション神戸元町通の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ザパークハウス神戸トアロード | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
| アーバンヴィレッジ中山手 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | |
| グレイスハイツ春日野道 | 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目 | |
| クラウンビルレジオン | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | |
| ビバリーハウス神戸 | 兵庫県神戸市中央区橘通4丁目 | |
| 熊内台コーポ | 兵庫県神戸市中央区熊内町8丁目 | |
| 甲南サンコーポラス | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目 | |
![]() |
クレヴィアタワー神戸ハーバーランド | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目 |
| リーガル新神戸パークサイド | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目 | |
![]() |
シャトー野崎 | 兵庫県神戸市中央区熊内町1丁目 |
CLOSE

