モアライフ神戸の物件概要
| 物件名 | モアライフ神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線 「神戸駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1982/02 |
| 専有面積 | 52.85㎡他 | 主な間取り | 3DK |
| 総戸数 | 41戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- エレベータ
モアライフ神戸の売却価格 (㎡単価)
モアライフ神戸の参考写真
モアライフ神戸の周辺地図
モアライフ神戸の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
エステムコート | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 |
| アドバンス神戸プラージュ | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目 | |
![]() |
山手ハイツ | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目 |
| ファミール青谷 | 兵庫県神戸市中央区籠池通4丁目 | |
| サンヴィラ中山手 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目 | |
| ジークレフ神戸山の手野崎館 | 兵庫県神戸市中央区野崎通6丁目 | |
| カサベラ中山手通 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
| ホーユウコンフォルト春日野道 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | |
![]() |
ジークレフ新神戸タワー | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目 |
![]() |
ワコーレ元町山手 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 |
CLOSE



