神戸元町ハイツの物件概要
物件名 | 神戸元町ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目 | ||
交通 | 東海道本線 「元町駅」 徒歩4分 | ||
階層 | 14階 | 築年月 | 1980/10 |
専有面積 | 92.83㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
総戸数 | 83戸 | 構造 | SRC |
神戸元町ハイツの売却価格 (㎡単価)
神戸元町ハイツの参考写真
神戸元町ハイツの周辺地図
神戸元町ハイツの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
リブコート神戸山の手 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | |
グランパレ北野ハンター坂 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
ワコーレ神戸宮本通桜風館 | 兵庫県神戸市中央区宮本通5丁目 | |
グルーブ神戸ハーバーアリーナ | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | |
ワコーレハウス | 兵庫県神戸市中央区八雲通2丁目 | |
リベール新神戸プレミアム | 兵庫県神戸市中央区旗塚通6丁目 | |
ザパークハウス神戸トアロード | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
ワコーレ神戸上筒井通 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通4丁目 | |
ダイヤパレス王子公園 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | |
アトラス神戸中山手通 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 |
CLOSE