コスモ西宮フィールズの物件概要
| 物件名 | コスモ西宮フィールズ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市東町1丁目 | ||
| 交通 | 阪神電鉄本線 「西宮駅」 徒歩17分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 2006/08 |
| 専有面積 | 76.05㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 126戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
コスモ西宮フィールズの売却価格 (㎡単価)
コスモ西宮フィールズの参考写真
コスモ西宮フィールズの周辺地図
コスモ西宮フィールズの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
香枦園アーバンライフ | 兵庫県西宮市上葭原町 |
| セレッソコート甲子園ゼファー | 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町 | |
![]() |
アールヴェール上甲東園 | 兵庫県西宮市上甲東園4丁目 |
| カネボウ西宮名塩グリーンマンション | 兵庫県西宮市名塩1丁目 | |
| ヴィエント西宮 | 兵庫県西宮市池田町 | |
| 東急ドエルアルス甲子園 | 兵庫県西宮市上鳴尾町 | |
| ワコーレアーベイン西宮 | 兵庫県西宮市松原町 | |
| グランドメゾン夙川千歳町 | 兵庫県西宮市千歳町 | |
![]() |
コボリマンション夙川老松台 | 兵庫県西宮市老松町 |
| 夙川サンハイツ | 兵庫県西宮市結善町 |
CLOSE


