阪急仁川マンションの物件概要
| 物件名 | 阪急仁川マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘 | ||
| 交通 | 阪急電鉄今津線 「仁川駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1967/04 |
| 専有面積 | 55.00㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 42戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- エレベータ
阪急仁川マンションの売却価格 (㎡単価)
阪急仁川マンションの参考写真
阪急仁川マンションの周辺地図
阪急仁川マンションの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ラヴェニール宝塚中山台ドウジェーム | 兵庫県宝塚市中山桜台6丁目 | |
![]() |
逆瀬川グリーンハイツ | 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目 |
| メロディーハイム仁川ガーデンズ | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目 | |
![]() |
セレネ宝塚 | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 |
| コスモ宝塚シティフォルム | 兵庫県宝塚市米谷2丁目 | |
| イスズハイツベル仁川 | 兵庫県宝塚市鹿塩2丁目 | |
| サンロイヤル仁川 | 兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘 | |
| サニードウエル宝塚 | 兵庫県宝塚市安倉北3丁目 | |
| ベルアーバニティ宝塚山本 | 兵庫県宝塚市山本南3丁目 | |
| ラビスタ宝塚ウエストウィングオクシア | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目 |
CLOSE

