宝塚西山住宅の物件概要
物件名 | 宝塚西山住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目 | ||
交通 | 阪急電鉄今津線 「逆瀬川駅」 徒歩分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 1971/12 |
専有面積 | 67.63㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 100戸 | 構造 | RC |
宝塚西山住宅の売却価格 (㎡単価)
宝塚西山住宅の参考写真
宝塚西山住宅の周辺地図
宝塚西山住宅の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ネオハイツ宝塚 | 兵庫県宝塚市中筋9丁目 | |
![]() |
宝梅アーバンライフ | 兵庫県宝塚市宝梅2丁目 |
宝塚南口アーバンライフ | 兵庫県宝塚市梅野町 | |
![]() |
ラヴェニール宝塚中山台ドゥジェーム | 兵庫県宝塚市中山桜台6丁目 |
ダイアパレス宝塚クォリテージ | 兵庫県宝塚市口谷東3丁目 | |
リファイン宝塚 | 兵庫県宝塚市口谷東1丁目 | |
ワコーレ逆瀬川ステーションマークス | 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目 | |
ライオンズマンション雲雀ヶ丘花屋敷 | 兵庫県宝塚市雲雀丘山手2丁目 | |
![]() |
宝塚エリー | 兵庫県宝塚市弥生町 |
ラビスタ宝塚ウエストウイング | 兵庫県宝塚市すみれガ丘2丁目 |
CLOSE