ヤングライフ逆瀬川の物件概要
| 物件名 | ヤングライフ逆瀬川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市小林3丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄今津線 「逆瀬川駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1998/12 |
| 専有面積 | 71.21㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 16戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- 給湯
- エレベータ
ヤングライフ逆瀬川の売却価格 (㎡単価)
ヤングライフ逆瀬川の参考写真
ヤングライフ逆瀬川の周辺地図
ヤングライフ逆瀬川の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| テイジン宝塚リッツハウス | 兵庫県宝塚市川面4丁目 | |
| パルメーラ宝松苑 | 兵庫県宝塚市宝松苑 | |
| リブレカーサ逆瀬川 | 兵庫県宝塚市伊孑志2丁目 | |
| リベール宝塚ラフィーナ | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 | |
![]() |
パレ宝塚プルミエール | 兵庫県宝塚市山本丸橋3丁目 |
![]() |
セントラル西雲雀丘 | 兵庫県宝塚市平井4丁目 |
| グランドメゾン雲雀丘 | 兵庫県宝塚市雲雀丘2丁目 | |
| 宝塚ガーデンハウス花のみち | 兵庫県宝塚市武庫川町 | |
| ラビスタ宝塚ウエストウイングオクシア | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目 | |
| ジャルダン雲雀丘 | 兵庫県宝塚市花屋敷つつじガ丘 |
CLOSE

