ファミール宝塚の物件概要
物件名 | ファミール宝塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県宝塚市湯本町 | ||
交通 | 阪急電鉄宝塚線 「宝塚駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 1996/02 |
専有面積 | 88.20㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 33戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
ファミール宝塚の売却価格 (㎡単価)
ファミール宝塚の参考写真
ファミール宝塚の周辺地図
ファミール宝塚の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
ジオ宝塚ブリアンセーヌ | 兵庫県宝塚市梅野町 |
![]() |
宝塚南雲雀丘ガーデンハウス | 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘3丁目 |
プロシード宝塚 | 兵庫県宝塚市中筋3丁目 | |
セレッソコート仁川グレイス | 兵庫県宝塚市仁川北2丁目 | |
アービング宝塚 | 兵庫県宝塚市山本西3丁目 | |
ふれあコート | 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | |
![]() |
アンビエント雲雀丘花屋敷 | 兵庫県宝塚市雲雀丘1丁目 |
グローバル宝塚小浜 | 兵庫県宝塚市小浜3丁目 | |
![]() |
ルモン宝塚南口 | 兵庫県宝塚市湯本町 |
グリーンウェル宝塚 | 兵庫県宝塚市山本西2丁目 |
CLOSE