グローバル宝塚小林の物件概要
物件名 | グローバル宝塚小林 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県宝塚市小林5丁目 | ||
交通 | 阪急電鉄今津線 「小林駅」 徒歩6分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 2005/03 |
専有面積 | 59.28㎡他 | 主な間取り | 2SDK |
総戸数 | 44戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
グローバル宝塚小林の売却価格 (㎡単価)
グローバル宝塚小林の参考写真
グローバル宝塚小林の周辺地図
グローバル宝塚小林の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
サンライズ宝塚 | 兵庫県宝塚市旭町3丁目 | |
グリーンコーポひばりガ丘 | 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘2丁目 | |
阪急新仁川マンション | 兵庫県宝塚市仁川北2丁目 | |
ガーデンハウス仁川山の手 | 兵庫県宝塚市仁川高台1丁目 | |
ファミール宝塚グランスイートタワー | 兵庫県宝塚市武庫川町 | |
メゾンドール仁川 | 兵庫県宝塚市仁川北2丁目 | |
ラビスタ宝塚ノースハイツ | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目 | |
ルジェンテリベル宝塚千種 | 兵庫県宝塚市千種1丁目 | |
グランディオス松が丘 | 兵庫県宝塚市花屋敷松ガ丘 | |
パルメーラ宝松苑 | 兵庫県宝塚市宝松苑 |
CLOSE