大開厚生年金住宅の物件概要
| 物件名 | 大開厚生年金住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区大開4丁目 | ||
| 交通 | 阪神電鉄本線 「淀川駅」 徒歩10分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 1979/01 |
| 専有面積 | 50.08㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 151戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- ガスキッチン
- システムキッチン
- バス・トイレ別
- シャワー
- 洗面所
- 洗面台
- 室内洗濯機置場
大開厚生年金住宅の売却価格 (㎡単価)
大開厚生年金住宅の参考写真
大開厚生年金住宅の周辺地図
大開厚生年金住宅の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| リーガルタワー福島 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | |
| コスモ福島鷲洲パークビュー | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | |
| エスリード福島グレイス | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目 | |
| アーバンビュー西梅田 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | |
| ルアンジュ福島 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 | |
![]() |
野田ハイデンス | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 |
![]() |
大開厚生年金住宅 | 大阪府大阪市福島区大開4丁目 |
| ローレルタワー梅田ウエスト | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | |
| ラナップスクエア野田 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | |
| レグゼスタ福島 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 |
CLOSE

