ドミール堂島の物件概要
物件名 | ドミール堂島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目 | ||
交通 | JR東西線 「新福島駅」 徒歩3分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 1974/01 |
専有面積 | 46.90㎡他 | 主な間取り | 1LDK |
総戸数 | 71戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
ドミール堂島の売却価格 (㎡単価)
ドミール堂島の参考写真
ドミール堂島の周辺地図
ドミール堂島の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
シャトー西梅田 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | |
ラナップスクエア新福島 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 | |
ファミール福島 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | |
シャトー西梅田マンション | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | |
リーガル西梅田 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | |
![]() |
リバーガーデン福島木漏れ日の丘 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 |
プレサンス野田阪神駅前ザファースト | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 | |
![]() |
インペリアル堂島 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 |
ハイム上福島 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目 | |
プレサンス大阪福島レシェンテ | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 |
CLOSE