リバーガーデンシティアリスの森の物件概要
物件名 | リバーガーデンシティアリスの森 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目 | ||
交通 | 桜島線 「ユニバーサルシティ駅」 徒歩3分 | ||
階層 | 24階 | 築年月 | |
専有面積 | 76.40㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 戸 | 構造 | SRC |
リバーガーデンシティアリスの森の売却価格 (㎡単価)
リバーガーデンシティアリスの森の参考写真
リバーガーデンシティアリスの森の周辺地図
リバーガーデンシティアリスの森の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
リバーガーデン | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目 | |
高見セントラルスクエア | 大阪府大阪市此花区高見1丁目 | |
グランアッシュ此花ザガーデンスプリングス | 大阪府大阪市此花区四貫島1丁目 | |
キングス夢咲シティ | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 | |
春日出パークホームズ | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目 | |
キングマンションシーブリッサ此花ウエストウイング | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | |
メゾンドール西 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目 | |
キング夢咲シティひかりの街 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 | |
ルネアムパセオ | 大阪府大阪市此花区島屋2丁目 | |
シャトー西 | 大阪府大阪市此花区西九条2丁目 |
CLOSE