エステムコート難波ミューステージの物件概要
| 物件名 | エステムコート難波ミューステージ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||
| 交通 | 南海電鉄南海本線 「難波駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 13階 | 築年月 | 2002/10 |
| 専有面積 | 18.90㎡他 | 主な間取り | 1K |
| 総戸数 | 120戸 | 構造 | SRC |
- モニター付きオートロック
- 2沿線以上利用可
- ロフト
- ルーフバルコニー
エステムコート難波ミューステージの売却価格 (㎡単価)
エステムコート難波ミューステージの参考写真
エステムコート難波ミューステージの周辺地図
エステムコート難波ミューステージの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| プレサンス難波元町 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | |
| グランピア西道頓 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | |
![]() |
エグゼレジデンスタワー | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 |
| プレサンス難波幸町 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | |
| エグゼ難波南 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | |
| ベルク夕陽丘 | 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 | |
| レオンコンフォート難波西 | 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目 | |
| 富士林プラザ | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | |
| ベリスタ夕陽ヶ丘 | 大阪府大阪市浪速区下寺2丁目 | |
![]() |
エステムプラザ難波リバークロス | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 |
CLOSE

