なんばグランドマスターズタワーの物件概要
| 物件名 | なんばグランドマスターズタワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||
| 交通 | 南海電鉄南海本線 「難波駅」 徒歩9分 | ||
| 階層 | 33階 | 築年月 | 2010/04 |
| 専有面積 | 57.30㎡他 | 主な間取り | 1LDK |
| 総戸数 | 321戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
なんばグランドマスターズタワーの売却価格 (㎡単価)
なんばグランドマスターズタワーの参考写真
なんばグランドマスターズタワーの周辺地図
なんばグランドマスターズタワーの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ザなんばタワーレジデンスインなんばパークス | 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目 | |
| プレサンス難波ラフィーネ | 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目 | |
![]() |
エステムコート難波センチュリオ | 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目 |
| プレサンス千日前通 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | |
| ニューハイツ幸町 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | |
| プレサンス難波元町 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | |
| ベリスタ夕陽ヶ丘 | 大阪府大阪市浪速区下寺2丁目 | |
| グランピア西道頓 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | |
![]() |
セザール難波西 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 |
![]() |
ウイズなんば | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 |
CLOSE


