グリーンエクセル東淀川の物件概要
| 物件名 | グリーンエクセル東淀川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄千里線 「下新庄駅」 徒歩8分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1981/12 |
| 専有面積 | 58.31㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
グリーンエクセル東淀川の売却価格 (㎡単価)
グリーンエクセル東淀川の参考写真
グリーンエクセル東淀川の周辺地図
グリーンエクセル東淀川の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ネオコーポ瑞光寺公園 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光3丁目 |
| ローズコーポ淡路 | 大阪府大阪市東淀川区菅原1丁目 | |
| エバグリーン淀川 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目 | |
| エンゼルクレッセ上新庄 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 | |
| 下新庄コーポ | 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目 | |
| ハイネスクラウズ上新庄 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄1丁目 | |
![]() |
エステムコート上新庄 | 大阪府大阪市東淀川区南江口1丁目 |
![]() |
レジオン淡路 | 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目 |
| エスリード新大阪コンフォール | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | |
| ヴェルドール淡路 | 大阪府大阪市東淀川区菅原6丁目 |
CLOSE


