パレスハイツ京橋の物件概要
| 物件名 | パレスハイツ京橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 「蒲生四丁目駅」 徒歩8分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1974/04 |
| 専有面積 | 51.84㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 105戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- エレベータ
パレスハイツ京橋の売却価格 (㎡単価)
パレスハイツ京橋の参考写真
パレスハイツ京橋の周辺地図
パレスハイツ京橋の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
クレアート大阪 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目 |
| キングマンション鴫野 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 | |
![]() |
ヴィヴィア関目 | 大阪府大阪市城東区古市3丁目 |
| 大阪イーストガーデンズタワー | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | |
![]() |
日商岩井京橋ハイツ | 大阪府大阪市城東区中央1丁目 |
| クレアシティ関目 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | |
| アーバンビュー鴫野 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 | |
| シティテラス京橋 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目 | |
| 野江駅前アーバンコンフォート | 大阪府大阪市城東区成育3丁目 | |
| ネオコーポ京橋 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 |
CLOSE


