南海住吉清水丘グリーンハイツの物件概要
物件名 | 南海住吉清水丘グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区清水丘3丁目 | ||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 「我孫子道駅」 徒歩2分 | ||
階層 | 9階 | 築年月 | 1982/10 |
専有面積 | 61.60㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 99戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
南海住吉清水丘グリーンハイツの売却価格 (㎡単価)
南海住吉清水丘グリーンハイツの参考写真
南海住吉清水丘グリーンハイツの周辺地図
南海住吉清水丘グリーンハイツの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
マストメゾン帝塚山万代 | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 |
シャルマンフジビルトモアー住吉長居 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | |
ユニライフ帝塚山 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東2丁目 | |
洋伸帝塚山マンション | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 | |
![]() |
ハイマートあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 |
![]() |
メロディーハイム住吉公園通り | 大阪府大阪市住吉区上住吉1丁目 |
サンマンションアトレあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | |
ラール帝塚山 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西4丁目 | |
東急ドエルアルス長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | |
![]() |
ポポロあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 |
CLOSE