カルム長居公園の物件概要
物件名 | カルム長居公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 「あびこ駅」 徒歩8分 | ||
階層 | 10階 | 築年月 | 1995/03 |
専有面積 | 65.71㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 61戸 | 構造 | RC |
カルム長居公園の売却価格 (㎡単価)
カルム長居公園の参考写真
カルム長居公園の周辺地図
カルム長居公園の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
住吉公園ハイツ | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | |
ノバカネイチ長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | |
グランドメゾン住吉大社 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | |
ネオロイヤルハイツあびこ | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 | |
帝塚山パークホームズ | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 | |
ルグランデ住吉南 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目 | |
ユアサハイム帝塚山 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜1丁目 | |
住吉スカイハイツ | 大阪府大阪市住吉区千躰1丁目 | |
ライオンズマンション長居 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | |
我孫子コーポ | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 |
CLOSE