カルム長居公園の物件概要
| 物件名 | カルム長居公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市御堂筋線 「あびこ駅」 徒歩8分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1995/03 |
| 専有面積 | 65.71㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 61戸 | 構造 | RC |
カルム長居公園の売却価格 (㎡単価)
カルム長居公園の参考写真
カルム長居公園の周辺地図
カルム長居公園の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ライオンズマンション沢之町ガーデンタワー | 大阪府大阪市住吉区南住吉4丁目 |
| サンマンションアトレあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | |
| 帝塚山万代パークハウス | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 | |
| メゾンドールエスポトーレ住吉 | 大阪府大阪市住吉区殿辻2丁目 | |
| 住吉ニューライフ | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | |
![]() |
サンリュクス長居 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 |
![]() |
阪神住建グランソフィア長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居西2丁目 |
![]() |
ライオンズマンション長居公園西 | 大阪府大阪市住吉区大領4丁目 |
![]() |
ファミール長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 |
| コスモハイツ住吉 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 |
CLOSE




