住吉清水丘シティタワーの物件概要
| 物件名 | 住吉清水丘シティタワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 「我孫子道駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 1999/06 |
| 専有面積 | 70.39㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 65戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
住吉清水丘シティタワーの売却価格 (㎡単価)
住吉清水丘シティタワーの参考写真
住吉清水丘シティタワーの周辺地図
住吉清水丘シティタワーの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ハイムあびこ | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 |
| シャルマンフジビルトモアー住吉長居 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | |
| ホワイトシャトー長居 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | |
| ディークラウディア長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居1丁目 | |
| 帝塚山コンド | 大阪府大阪市住吉区住吉1丁目 | |
| 東急ドエルアルス長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | |
![]() |
ファミール長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 |
| ロイヤルハイツあびこ | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | |
![]() |
住吉清水丘シティタワー | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 |
| プラウド帝塚山公園通り | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東1丁目 |
CLOSE


