ブラームス沢之町の物件概要
物件名 | ブラームス沢之町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区殿辻1丁目 | ||
交通 | 南海電鉄高野線 「沢ノ町駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 15階 | 築年月 | 2012/04 |
専有面積 | 70.98㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 44戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ブラームス沢之町の売却価格 (㎡単価)
ブラームス沢之町の参考写真
ブラームス沢之町の周辺地図
ブラームス沢之町の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
洋伸帝塚山マンション | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 | |
クレヴィア沢ノ町 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | |
メゾンドソンジュ | 大阪府大阪市住吉区清水丘1丁目 | |
![]() |
サンコートあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
ロイアルハイツ住吉 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | |
サンヴァリエ苅田 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | |
ジオグランデ帝塚山 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 | |
メゾンドトレイユ | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目 | |
住吉公園パインクレスト | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | |
ライオンズマンション住吉万代東 | 大阪府大阪市住吉区万代東4丁目 |
CLOSE