ブラームス沢之町の物件概要
| 物件名 | ブラームス沢之町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区殿辻1丁目 | ||
| 交通 | 南海電鉄高野線 「沢ノ町駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 2012/04 |
| 専有面積 | 70.98㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 44戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ブラームス沢之町の売却価格 (㎡単価)
ブラームス沢之町の参考写真
ブラームス沢之町の周辺地図
ブラームス沢之町の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
フォルム帝塚山グランベルヴィ | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東1丁目 |
| ユニハイム帝塚山 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | |
| グローバル住吉 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野4丁目 | |
| ユニライフ帝塚山 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東2丁目 | |
![]() |
サンリュクス長居 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 |
| フィオーレ帝塚山東 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東1丁目 | |
| プロパレス南住吉アクトゥール | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | |
| ヴェルシティ大阪グラン | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | |
![]() |
コーポあびこ | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 |
| 帝塚山パークホームズ | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 |
CLOSE


