コスモ東住吉中野の物件概要
| 物件名 | コスモ東住吉中野 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「駒川中野駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1989/01 |
| 専有面積 | 71.72㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 24戸 | 構造 | RC |
コスモ東住吉中野の売却価格 (㎡単価)
コスモ東住吉中野の参考写真
コスモ東住吉中野の周辺地図
コスモ東住吉中野の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ラフェスト天王寺東 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 |
![]() |
ふぁみーゆ天王寺 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 |
![]() |
朝日プラザ湯里 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 |
| エクセル北田辺 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | |
| エスリード長居公園グランアリーナ | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | |
| ヴェルドール河堀口 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | |
| 今林町厚生年金高層共同住宅 | 大阪府大阪市東住吉区今林4丁目 | |
| グランディア山坂 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | |
| パークハイム田辺 | 大阪府大阪市東住吉区田辺4丁目 | |
![]() |
ハイツワールド | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 |
CLOSE



