ランズ北田辺の物件概要
| 物件名 | ランズ北田辺 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||
| 交通 | 近鉄南大阪線 「北田辺駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 2006/12 |
| 専有面積 | 55.41㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 47戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
ランズ北田辺の売却価格 (㎡単価)
ランズ北田辺の参考写真
ランズ北田辺の周辺地図
ランズ北田辺の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ミラージュパレス北田辺 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 |
![]() |
サンライズマンション山坂町 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目 |
| ベルヴィ西今川 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目 | |
| ユニハイム長居公園東 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | |
| パークハイム田辺 | 大阪府大阪市東住吉区田辺4丁目 | |
| イトーピア北田辺マンション | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | |
![]() |
南田辺コーポ | 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目 |
![]() |
プレファシオ天王寺東 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 |
![]() |
プレスタ杭全 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 |
| パークハイム山坂 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 |
CLOSE




